Fiyat Değiştirme
| Aktif? | Kategori | Ürün | Mevcut Fiyat (minor) | Para Birimi | Eski Fiyat (ops.) | Yeni Fiyat (minor) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damacana | 15 LT Pınar Cam Damacana | 20000 | ||||
| Damacana | 15 LT Sırma Cam Damacana | 16000 | ||||
| Damacana | 19 LT Pınar Damacana | 16000 | ||||
| Damacana | 19 LT Sırma Damacana | 13500 | ||||
| Pet Su | Abant 1.5LT (12'li) | 14000 | ||||
| Pet Su | Abant 1LT (12'li) | 14000 | ||||
| Pet Su | Abant 5LT (4'lü) | 14000 | ||||
| Pet Su | Erikli 0.5LT (24'lü) | 22000 | ||||
| Pet Su | Sırma 0.5LT (24'lü) | 12000 | ||||
| Pet Su | Sırma 1.5LT (12'li) | 12000 | ||||
| Pet Su | Sırma 5LT (4'lü) | 12000 | ||||
| Pet Su | Abant 0.5LT (24'lü) | 14000 | ||||
| İçecekler | Beypazarı Sade Soda | 22000 | ||||
| İçecekler | Coca-Cola Orjinal | 87500 | ||||
| İçecekler | Niğde Gazozu | 42000 | ||||
| İçecekler | Schweppes Tonik | 63500 | ||||
| İçecekler | Sırma Limon Aromalı Soda | 24000 | ||||
| İçecekler | Coca-Cola Zero | 87500 | ||||
| İçecekler | Kula Taç Kapak Sade Soda | 28500 | ||||
| İçecekler | Schweppes Bitter Lemon | 48500 | ||||
| İçecekler | Sırma Elma Aromalı Soda | 24000 | ||||
| İçecekler | Coca-Cola Cam Şişe | 75000 | ||||
| İçecekler | Kula Çevir Kapak Sade Soda | 29500 | ||||
| İçecekler | Schweppes Mandalina | 48500 | ||||
| İçecekler | Sırma Karadut&Frenk Üzümü Aromalı Soda | 24000 | ||||
| İçecekler | Fanta | 87500 | ||||
| İçecekler | Sırma Ananas&Mango Aromalı Soda | 24000 | ||||
| İçecekler | Sultan Sade Soda | 12000 | ||||
| İçecekler | San Pellegrino Doğal Mineralli Su | 155000 | ||||
| İçecekler | Sprite | 87500 | ||||
| İçecekler | Lipton İce Tea Limon | 77500 | ||||
| İçecekler | San Pellegrino Doğal Mineralli Su | 155000 | ||||
| İçecekler | Lipton İce Tea Şeftali | 77500 | ||||
| İçecekler | Redbull | 99000 | ||||
| Cam & Bardak Su | Kestane Cam Şişe Büyük | 35000 | ||||
| Cam & Bardak Su | Kestane Cam Şişe Küçük | 28500 | ||||
| Cam & Bardak Su | Korusu Bardak Su | 14500 | ||||
| Buz | 1 KG - GOLDEN Poşet Buz | 5000 | ||||
| Buz | 4 KG - GOLDEN Poşet Buz | 9000 | ||||
| Buz | Avelanche Collins | 40000 | ||||
| Buz | Avelanche Küp Buz | 40000 | ||||
| Buz | Avelanche Küre Buz | 40000 | ||||
| Tüp | 12 KG - Şişman Tüp | 108000 | ||||
| Tüp | 12 KG - Uzun Tüp | 108000 | ||||
| Tüp | 2 KG - Dar Çember Piknik Tüpü | 25000 | ||||
| Tüp | 2 KG - Geniş Çember Piknik Tüpü | 25000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | 227gr Dik Kartuş | 15500 | ||||
| Tüp Malzemeleri | 230gr Küçük Kartuş | 20000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | 450gr Büyük Kartuş | 26000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | 8mm Mavi 10mm Beyaz Hortum | 10000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Aydınlatma Lüks Gömlek | 4000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Aydınlatma Lüks Set | 55000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Basınçlı Vanalı Uzun Tüp Dedantörü | 85000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Basınçlı Yumurta Dedantör | 65000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Çakmaklı Torch Set | 60000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Komple Kamp Üst Takım | 35000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Küçük Tüp Brülörü | 6000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Küçük Tüp Musluğu | 12000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Sac Ayak | 15000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Siboplu Kartuş Ocak Büyük | 63000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Siboplu Pörmüz Üst Aparat | 37500 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Tombul Tüp Dedantörü | 65000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Vanalı Uzun Tüp Dedantörü | 65000 | ||||
| Tüp Malzemeleri | Yak Yak Pürmüz Hortumlu | 27500 |
* “minor” fiyat: ör. 125,00 TL için 12500 gir (kuruşu tam sayı).